Jak dobrać odpowiedni rozmiar drzwi?
Przed zakupem drzwi kluczowe jest dokładne zmierzenie otworu montażowego. Poniższy schemat pokazuje prawidłowy sposób wykonania pomiarów:

- Zmierz szerokość otworu w trzech miejscach (jak pokazano na schemacie): na górze, w środku i na dole otworu. Do dalszych obliczeń użyj najmniejszego wymiaru.
- Zmierz wysokość otworu po obu stronach (lewa i prawa strona na schemacie). Do dalszych obliczeń użyj najmniejszego wymiaru.
- Porównaj uzyskane wymiary z “Zalecaną szerokością/wysokością otworu montażowego” w poniższej tabeli.
Ważne wskazówki:
- Wszystkie wymiary w tabeli podane są w milimetrach.
- “Światło przejścia” to faktyczna przestrzeń, jaka pozostaje po zamontowaniu drzwi.
- Zalecane wymiary otworu montażowego uwzględniają przestrzeń potrzebną na regulację i montaż ościeżnicy.
TABELA WYMIAROWA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
* Tolerancja wymiaru wynosi +/- 2 mm
| CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ | 920 mm |
| CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ | 2081 mm |
| SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA | 800 mm |
| WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA | 2000 mm |
| ZALECANA SZEROKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO | 950 mm |
| ZALECANA WYSOKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO | 2111 mm |
| CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ | 1000 mm |
| CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ | 2001 mm |
| SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA | 880 mm |
| WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA | 1920 mm |
| ZALECANA SZEROKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO | 1030 mm |
| ZALECANA WYSOKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO | 2031 mm |
| CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ | 980 mm |
| CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ | 2081 mm |
| SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA | 860 mm |
| WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA | 2000 mm |
| ZALECANA SZEROKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO | 1010 mm |
| ZALECANA WYSOKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO | 2111 mm |
| CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ | 1020 mm |
| CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ | 2080 mm |
| SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA | 900 mm |
| WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA | 2002 mm |
| ZALECANA SZEROKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO | 1050 mm |
| ZALECANA WYSOKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO | 2110 mm |
| CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ | 1120 mm |
| CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ | 2080 mm |
| SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA | 1000 mm |
| WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA | 2002 mm |
| ZALECANA SZEROKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO | 1150 mm |
| ZALECANA WYSOKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO | 2110 mm |
TABELA WYMIAROWA DRZWI WEWNĘTRZNYCH PRZYLGOWYCH
* TOLERANCJA WYMIARU WYNOSI +/- 2 MM
WYMIARY STANDARDOWEGO SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
| Całkowita szerokość skrzydła | 644 mm |
| Całkowita wysokość skrzydła | 2035 mm |
| Szerokość w felcu | 618 mm |
| Wysokość w felcu | 2022 mm |
| Całkowita szerokość skrzydła | 744 mm |
| Całkowita wysokość skrzydła | 2035 mm |
| Szerokość w felcu | 718 mm |
| Wysokość w felcu | 2022 mm |
| Całkowita szerokość skrzydła | 844 mm |
| Całkowita wysokość skrzydła | 2035 mm |
| Szerokość w felcu | 818 mm |
| Wysokość w felcu | 2022 mm |
| Całkowita szerokość skrzydła | 944 mm |
| Całkowita wysokość skrzydła | 2035 mm |
| Szerokość w felcu | 918 mm |
| Wysokość w felcu | 2022 mm |
| Całkowita szerokość skrzydła | 1044 mm |
| Całkowita wysokość skrzydła | 2035 mm |
| Szerokość w felcu | 1018 mm |
| Wysokość w felcu | 2022 mm |
TABELA WYMIAROWA DRZWI WEWNĘTRZNYCH PRZYLGOWYCH
* TOLERANCJA WYMIARU WYNOSI +/- 2 MM
WYMIARY DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ DREWNIANĄ PROSTĄ
| Całkowita szerokość | 692 mm |
| Całkowita wysokość | 2065 mm |
| Szerokość światła przejścia | 604 mm |
| Wysokość światła przejścia | 2021 mm |
| Zalecana szerokość otworu montażowego | 722 mm |
| Zalecana wysokość otworu montażowego | 2080 mm |
| Całkowita szerokość | 792 mm |
| Całkowita wysokość | 2065 mm |
| Szerokość światła przejścia | 704 mm |
| Wysokość światła przejścia | 2021 mm |
| Zalecana szerokość otworu montażowego | 822 mm |
| Zalecana wysokość otworu montażowego | 2080 mm |
| Całkowita szerokość | 892 mm |
| Całkowita wysokość | 2065 mm |
| Szerokość światła przejścia | 804 mm |
| Wysokość światła przejścia | 2021 mm |
| Zalecana szerokość otworu montażowego | 922 mm |
| Zalecana wysokość otworu montażowego | 2080 mm |
| Całkowita szerokość | 992 mm |
| Całkowita wysokość | 2065 mm |
| Szerokość światła przejścia | 904 mm |
| Wysokość światła przejścia | 2021 mm |
| Zalecana szerokość otworu montażowego | 1022 mm |
| Zalecana wysokość otworu montażowego | 2080 mm |
| Całkowita szerokość | 1092 mm |
| Całkowita wysokość | 2065 mm |
| Szerokość światła przejścia | 1004 mm |
| Wysokość światła przejścia | 2021 mm |
| Zalecana szerokość otworu montażowego | 1122 mm |
| Zalecana wysokość otworu montażowego | 2080 mm |
TABELA WYMIAROWA DRZWI WEWNĘTRZNYCH PRZYLGOWYCH
* TOLERANCJA WYMIARU WYNOSI +/- 2 MM
WYMIARY DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ Z OPASKĄ 6 CM
| Całkowita szerokość | 744 mm |
| Całkowita wysokość | 2094 mm |
| Szerokość światła przejścia | 602 mm |
| Wysokość światła przejścia | 2023 mm |
| Zalecana szerokość otworu montażowego | 684 mm |
| Zalecana wysokość otworu montażowego | 2065 mm |
| Całkowita szerokość | 844 mm |
| Całkowita wysokość | 2094 mm |
| Szerokość światła przejścia | 702 mm |
| Wysokość światła przejścia | 2023 mm |
| Zalecana szerokość otworu montażowego | 784 mm |
| Zalecana wysokość otworu montażowego | 2065 mm |
| Całkowita szerokość | 944 mm |
| Całkowita wysokość | 2094 mm |
| Szerokość światła przejścia | 802 mm |
| Wysokość światła przejścia | 2023 mm |
| Zalecana szerokość otworu montażowego | 884 mm |
| Zalecana wysokość otworu montażowego | 2065 mm |
| Całkowita szerokość | 1044 mm |
| Całkowita wysokość | 2094 mm |
| Szerokość światła przejścia | 902 mm |
| Wysokość światła przejścia | 2023 mm |
| Zalecana szerokość otworu montażowego | 984 mm |
| Zalecana wysokość otworu montażowego | 2065 mm |
| Całkowita szerokość | 1144 mm |
| Całkowita wysokość | 2094 mm |
| Szerokość światła przejścia | 1002 mm |
| Wysokość światła przejścia | 2023 mm |
| Zalecana szerokość otworu montażowego | 1084 mm |
| Zalecana wysokość otworu montażowego | 2065 mm |
TABELA WYMIAROWA DRZWI WEWNĘTRZNYCH PRZYLGOWYCH
* TOLERANCJA WYMIARU WYNOSI +/- 2 MM
WYMIARY DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ Z OPASKĄ 8 CM
| Całkowita szerokość | 784 mm |
| Całkowita wysokość | 2114 mm |
| Szerokość światła przejścia | 602 mm |
| Wysokość światła przejścia | 2023 mm |
| Zalecana szerokość otworu montażowego | 684 mm |
| Zalecana wysokość otworu montażowego | 2065 mm |
| Całkowita szerokość | 884 mm |
| Całkowita wysokość | 2114 mm |
| Szerokość światła przejścia | 702 mm |
| Wysokość światła przejścia | 2023 mm |
| Zalecana szerokość otworu montażowego | 784 mm |
| Zalecana wysokość otworu montażowego | 2065 mm |
| Całkowita szerokość | 984 mm |
| Całkowita wysokość | 2114 mm |
| Szerokość światła przejścia | 802 mm |
| Wysokość światła przejścia | 2023 mm |
| Zalecana szerokość otworu montażowego | 884 mm |
| Zalecana wysokość otworu montażowego | 2065 mm |
| Całkowita szerokość | 1084 mm |
| Całkowita wysokość | 2114 mm |
| Szerokość światła przejścia | 902 mm |
| Wysokość światła przejścia | 2023 mm |
| Zalecana szerokość otworu montażowego | 984 mm |
| Zalecana wysokość otworu montażowego | 2065 mm |
| Całkowita szerokość | 1184 mm |
| Całkowita wysokość | 2114 mm |
| Szerokość światła przejścia | 1002 mm |
| Wysokość światła przejścia | 2023 mm |
| Zalecana szerokość otworu montażowego | 1084 mm |
| Zalecana wysokość otworu montażowego | 2065 mm |
Drzwi zewnętrzne do domu z ościeżnicą aluminiową Libre 35B Gold w systemie Alu
Stylowe drzwi zewnętrzne z tłoczeniami i panelem dekoracyjnym ze szczotkowanego aluminium w kolorze starego złota, które przyciągają wzrok.
Wysyłka: do 10 dni roboczych
Twoje drzwi wyślemy w ciągu 10 dni roboczych
1.0 W/m²K
Przenikalność cieplna
PUR
Wypełnienie skrzydła - piana PUR
Alu
Ościeżnica aluminiowa
Zamek trójbolcowy
Standardowy zamek główny + zamek pomocniczy
Czyste Powietrze
Spełniają wymagania programu
Cena aktualna: 4450,00 zł z 23% VAT
Na grafice model przedstawiony został w widoku zewnętrznym w wersji otwieranej na zewnątrz z zamontowanymi okuciami Haga. Wybór koloru okuć zależy od preferencji. Okucia dostępne są w trzech kolorach: srebrnym, czarnym oraz w kolorze starego złota. Polecamy zakup drzwi wraz z odpowiednimi okuciami, aby uzyskać dokładnie taki sam efekt wizualny, jak na zdjęciu.
Zachęcamy do skorzystania z naszego konfiguratora drzwi, aby dobrać kolory, wzory i dodatki, które najlepiej pasują do Twojego domu. Dzięki temu stworzysz drzwi spełniające wszystkie oczekiwania pod względem estetyki i funkcjonalności.
Na cenę drzwi składa się: skrzydło drzwiowe, ościeżnica oraz próg.